Description
C351H : équilibre entre capacité et compacité pour chantiers exigeants.
Général
| Capacité de charge | 3500 kg |
| Capacité de chargement à 500 mm du talon | 3500 kg |
| Capacité de chargement à 600 mm du talon | – |
| Poids à vide | 5430 kg |
| Transmission | Hydrostatique |
| Levée maximale | 5450 mm |
Moteur
| Marque | Kubota |
| Modèle | V2403-CR E5B |
| Puissance | 31.2 kW |
| Couple | 159,8@1600 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Émissions | Stage V – EPA Tier 4f |
| Niveau sonore (LwA) | 104 dB(A) |
Conduite
| Vitesse maximale | 20 km/h |
| Pente franchissable | 35 % |
| Rayon de braquage extérieur | 4350 mm |
| Traction | 4×4 FullGrip |
| Pneus | 16/70-20 12-16,5 |
Système hydraulique
| Circuit hydraulique | Pompe à engrenages à deux |
| Débit | 50 l/min |
| Pression de travail | 200 bar |
Capacité de dépôt
| Carburant | 62 l |
| Hydraulique | 51 l |
Les freins
| Service | Hydraulique, étanche à disque multiples |
| Stationnement | Négatif, étanche à disques multiples |
Mât
| Tablier porte-fourche | FEM 3 |
| Largeur tablier | 1260 mm |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.